Главная / Сведения о медицинской организации / Структура и органы управления
Структура и органы управления
| № | Вид специализированных коек | Число коек |
| 1. | Неврологические для детей | 28 |
| 2. | Оториноларингологические для детей | 30 |
| 3. | Нефрологические для детей | 20 |
| 4. | Педиатрические соматические | 98 |
| из них патологии новорожденных и недоношенных детей | 55 | |
| 5. | Травматологические для детей | 30 |
| 6. | Хирургические для детей | 20 |
| 7. | Хирургические гнойные для детей | 3 |
| 8. | Уроандрологические | 7 |
| 9. | Реанимационные | 12 |
| 10. | Реабилитационные | 4 |
| Всего | 252 |

) появится