Главная / Сведения о медицинской организации / Структура и органы управления
Структура и органы управления
| № | Вид специализированных коек | Число коек |
| 1. | Неврологические для детей | 28 |
| 2. | Оториноларингологические для детей | 30 |
| 3. | Нефрологические для детей | 15 |
| 4. | Педиатрические соматические | 53 |
| из них патологии новорожденных и недоношенных детей | 25 | |
| 5. | Травматологические для детей | 35 |
| 6. | Хирургические для детей | 20 |
| 7. | Хирургические гнойные для детей | 7 |
| 8. | Уроандрологические | 3 |
| 9. | Реанимационные | 9 |
| 10. | Реабилитационные | 4 |
| Всего | 204 |

) появится